| Priimek in ime | Disciplina | Kategorija | Nagrada | Mentor |
| Krišelj Lucija | Violina | III.a | 2 | Novšak Primož |
| Jerman Mojca | Violina | III.a | 3 | Meljnikov Vasilij |
| Ramšak Kristina | Viola | III.a | 2 | Kosi Mile |
| Pantner Volfand Gea | Viola | III.b | 1 | Kosi Mile |
| Praček Polona | Viola | III.b | 2 | Kosi Mile |
| Spasić Minja | Violončelo | III.a | 3 | Mlejnik Miloš |
| Meljnikov Katja | Violončelo | III.b | 1 | Mlejnik Miloš |
| Gombač Tamara | Violončelo | III.b | 2 | Mlejnik Miloš |
| Bogdanov Maksim | Kontrabas | III.b | 1 | Marković Zoran |
| Cvirn Aljaž | Kitara | III.a | 2 | Rajterič Tomaž |
| Grafenauer Izidor Erazem | Kitara | III.b | 2 | Andrej Grafenauer |
| Toman Monika | Solfeggio | III.a | 1 | Bavdek Dušan |
| Gričar Jan, Starc Štefan, Sumrak Bojan, Marion Matija | Komorne skupine s pihali | III.a | 1 | Prešiček Dejan |
| Hočevar Pija, Miklavec Aleksnader, Komar Jasna, Pincolič Janez | Komorne skupine s pihali | III.a | 2 | Lipšovšek Boštjan |
40. tekmovanje (2011)
| Priimek in ime | Disciplina | Kategorija | Nagrada | Mentor |
| POLANEC Uroš | Harmonika | III.a | 3 | Borut Zagoranski |
| KOMAR Živa | Trobenta | III.a | 1 | Stanko Arnold |
| GRACEJ Domen | Trobenta | III.a | 2 | Stanko Arnold |
| POSTRUŽNIK Tadej | Trobenta | III.a | 3 | Matej Rihtar |
| TURK Gregor | Trobenta | III.b | 1 | Stanko Arnold |
| MOČILNIK Jure | Trobenta | III.b | 2 | Stanko Arnold |
| PODLESNIK Roman | Trobenta | III.b | 3 | Tibor Kerekeš |
| BELOVARI Amina | Rog | III.a | 2 | Boštjan Lipovšek |
| ROŠER Jože | Rog | III.b | 1 | Boštjan Lipovšek |
| KOMAR Jasna | Rog | III.b | 2 | Boštjan Lipovšek |
| LOGAR Luka | Pozavna | III.a | 1 | Dušan Kranjc |
| TKALEC Žan | Pozavna | III.a | 2 | Dušan Kranjc |
| TULJAK Taja | Pozavna | III.a | 3 | Dušan Kranjc |
| KAJIČ David | Pozavna | III.b | 2 | Dušan Kranjc |
| MERC Nejc | Evfonij | III.a | 1 | Darko Rošker |
| JUHART Martin | Tuba | III.a | 2 | Darko Rošker |
| UŠENIČNIK Vid | Tolkala | III.a | 1 | Boris Šurbek |
| CVIKL Špela | Tolkala | III.a | 2 | Boris Šurbek |
| VIDMAR Petra | Tolkala | III.b | 2 | Boris Šurbek |
| ŠTENDLER Karmen, GRAFENAUER Izidor Erazem | Kitarski duo | III. | 1 | Andrej Grafenauer |
| JERINIĆ Martina, IBRAKIĆ Emir | Kitarski duo | III. | 2 | Tomaž Rajterič |
| ŽUNIĆ Ana, ŠEHIĆ Sanja | Klavirski duo | III. | 2 | Marina Horak |
| DEŠMAN Gregor, KRŽIČ Urša, GREGORIČ Dejan | Komorne skupine z godali | III. | 3 | Tomaž Lorenz |
39. tekmovanje (2010)
| Priimek in ime | Disciplina | Kategorija | Nagrada | Mentor |
| TKALEC Ermin | Klavir | III.a | 2 | Dubravka Tomšic Srebotnjak |
| VEHOVEC Pascal | Klavir | III.b | 2 | Tatjana Ognjanovic |
| RUS Ana | Klavir | III.b | 3 | Hinko Haas |
| FAJDIGA Jana | Flavta | III.a | 2 | Karolina Šantl Zupan |
| LEŠNJAK Kaja | Flavta | III.a | 3 | Karolina Šantl Zupan |
| ROVTAR Irena | Flavta | III.b | 1 | Karolina Šantl Zupan |
| HOČEVAR Pija | Flavta | III.b | 3 | Matej Zupan |
| RAMOVŠ Veronika | Kljunasta flavta | III.b | 2 | Mateja Bajt |
| DROLC Eva | Oboa | III.a | 1 | Božo Rogelja |
| TAFI Nina | Oboa | III.a | 2 | Matej Šarc |
| MIHEU Eva | Oboa | III.a | 3 | Božo Rogelja |
| LOŠTREK Živa | Oboa | III.b | 1 | Božo Rogelja |
| KAC Pavel | Oboa | III.b | 2 | Božo Rogelja |
| LEBAN Ana | Oboa | III.b | 3 | Božo Rogelja |
| KOŽUH Anja | Saksofon | II.b | 2 | Miha Rogina |
| URH Melinda | Saksofon | III.a | 3 | Matjaž Drevenšek |
| MIJOVIČ Blaž | Saksofon | III.b | 1 | Matjaž Drevenšek |
| LAZNIK Oskar | Saksofon | III.b | 2 | Matjaž Drevenšek |
| LOŠTREK Davor | Saksofon | III.b | 3 | Matjaž Drevenšek |
| MIKLAVEC Aleksander | Klarinet | III.a | 1 | Jože Kotar |
| PAVLINC Aljoša | Klarinet | III.a | 2 | Jože Kotar |
| ZEVNIK Tomaž | Klarinet | III.a | 3 | Slavko Goričar |
| TURK Borut | Klarinet | III.b | 1 | Slavko Goričar |
| SKOČAJ Mitja | Klarinet | III.b | 2 | Jože Kotar |
| MAROŠEK Mitja | Klarinet | III.b | 3 | Slavko Goričar |
| VIDIC Darko | Petje | II.b | 1 | Matjaž Robavs |
| SUŠNIK Martin | Petje | III.a | 1 | Pija Brodnik |
| MARTINČIČ Peter | Petje | III.b | 1 | Matjaž Robavs |
| ROJKO Nuška | Petje | III.b | 2 | Matjaž Robavs |
| ROŠER Jože, KOMAR Jasna, MARIĆ Mirko, GLAS Klemen | Komorne skupine s trobili | III. | 1 | Boštjan Lipovšek |
| TOMAŽIČ Simon, TULJAK Taja, LOGAR Luka, KAJIČ David | Komorne skupine s trobili | III. | 2 | Dušan Krajnc |
| KOMAR Jasna, PODLESNIK Roman, MEDEN Matjaž, MERC Nejc, VEGELJ Uroš | Komorne skupine s trobili | III. | 3 | Darko Rošker |
38. tekmovanje (2009)
| Priimek in ime | Disciplina | Kategorija | Nagrada | Mentor |
| SONC Tanja | Violina | III.a | 1 | Primož Novšak |
| LORENZ Domen | Violina | III.a | 2 | Primož Novšak |
| ILIĆ Kristian | Violina | III.a | 3 | Vasilij Meljnikov |
| BRIZANI Bernardo | Violončelo | III.a | 2 | Igor Škerjanec |
| HRASTNIK Iztok | Kontrabas | III.b | 1 | Zoran Marković |
| GRAFENAUER Izidor Erazem | Kitara | III.a | 1 | Andrej Grafenauer |
| KURTJAK Mario | Kitara | III.a | 2 | Andrej Grafenauer |
| KRAJNČAN FOJKAR Simon | Kitara | III.a | 3 | Katja Porovne Silič |
| SUKIČ Primož | Kitara | III.b | 1 | Andrej Grafenauer |
| VRŠČAJ Aljoša | Kitara | III.b | 2 | Andrej Grafenauer |
| SKRINAR Katja | Harfa | III.b | 2 | Ruda Ravnik Kosi |
| VOLK Rok, URH Melinda, MIJOVIČ Blaž, LOŠTREK Davor | Komorne skupine s pihali | III. | 1 | Matej Šarc |
| TURK Borut, POKLUKAR Liljana, STRNIŠA Matija, HERMAN Nejc | Komorne skupine s pihali | III. | 3 | Matej Šarc |
37. tekmovanje (2008)
| Priimek in ime | Disciplina | Kategorija | Nagrada | Mentor |
| ARLIČ GOLOLIČIČ Urška | Petje | III.b | 1 | Vlatka Oršanić |
| BAVČAR Rok | Petje | III.b | 2 | Vlatka Oršanić |
| LAŠIČ Boštjan | Trobenta | III.b | 1 | Anton Grčar |
| IPAVEC Luka | Trobenta | III.b | 2 | Anton Grčar |
| ZVER Nikola | Rog | III.a | 1 | Boštjan Lipovšek |
| BAROVIČ Frano Igor | Rog | III.a | 3 | Boštjan Lipovšek |
| MAGAJNE Sabina | Rog | III.b | 1 | Boštjan Lipovšek |
| KOVAČEVIČ Teo | Pozavna | III.b | 1 | Dušan Kranjc |
| TOMAŽIČ Simon | Pozavna | III.b | 3 | Dušan Kranjc |
| VILHAR Rok | Tuba | III.b | 2 | Darko Rošker |
| DEŠMAN Gregor, GREGORIČ Dejan, PAVLOVČIČ Urša | komorne skupine z godali | III. | 3 | / |
| KLAVŽAR Simon | Tolkala | III.a | 1 | Boris Šurbek |
| AŠIČ Lovro | Tolkala | III.a | 2 | Boris Šurbek |
| BOGOLIN Jože | Tolkala | III.b | 1 | Boris Šurbek |
| PETERNEL Marjan, ŠKETAKO Tjaša | klavirski duo | III. | 1 | Bojan Gorišek |
| TKALEC Nika, URBANČ Primož | klavirski duo | III. | 2 | Igor Dekleva |
| DRAKSLER Tilen, VEHOVEC Pascal | klavirski duo | III. | 3 | Tatjana Ognjanovič |
| KRAJNČAN FOJKAR Simon, VRŠČAJ Aljoša | kitarski duo | III. | 2 | Katja Porovne Silič |
36. tekmovanje (2007)
| Priimek in ime | Disciplina | Kategorija | Nagrada | Mentor |
| MARTON Minea | Klavir | III.a | 2 | Hinko Haas |
| VEHOVEC Pascal | Klavir | III.a | 3 | Tatjana Ognjanovič |
| FERČIČ Ivan | Klavir | III.b | 1 | Tatjana Ognjanovič |
| AZZEH Fada | Klavir | III.b | 2 | Dubravka Tomšič-Srebotnjak |
| ROVTAR Irena | Flavta | III.a | 2 | Karolina Šantl Zupan |
| KAVČIČ Irena | Flavta | III.b | 1 | Karolina Šantl Zupan |
| BAŠA Nina | Flavta | III.b | 3 | Karolina Šantl Zupan |
| TURK Borut | Klarinet | III.a | 1 | Slavko Goričar |
| POKLUKAR Liljana | Klarinet | III.a | 2 | Alojz Zupan |
| FELICJAN Rok | Klarinet | III.a | 3 | Jože Kotar |
| RITLOP Mitja | Klarinet | III.b | 2 | Jože Kotar |
| MIJOVIĆ Blaž | Saksofon | III.a | 1 | Matjaž Drevenšek |
| VOLK Rok | Saksofon | III.b | 1 | Matjaž Drevenšek |
| LOŠTREK Živa | Oboa | III.a | 2 | Božo Rogelja |
| TUŠAR SUHADOLC Eva | Oboa | III.b | 1 | Božo Rogelja |
| ŠENVETER Julija | Oboa | III.b | 2 | Božo Rogelja |
| NIKOLIĆ Milan | Fagot | III.a | 1 | Božidar Tumpej |
35. tekmovanje (2006)
| Priimek in ime | Disciplina | Kategorija | Nagrada | Mentor |
| SKRINAR Katja | Harfa | III.a | 1 | Ruda Ravnik Kosi |
| GABERC Anja | Harfa | III.b | 3 | Ruda Ravnik Kosi |
| AVŠIČ Janez | Kontrabas | III.a | 1 | Zoran Marković |
| HRASTNIK Iztok | Kontrabas | III.b | 1 | Zoran Marković |
| LEČNIK Uroš | Kontrabas | III.b | 2 | Zoran Marković |
| KAVČIČ Irena, ŠENVETER Julija, BEGUŠ Aljaž, ŽUST Andrej, PETKOVŠEK Miha | Komorne skupine s pihali | III. | 1 | Božo Rogelja |
| PEŠIĆ Jelena, LOŠTREK Živa, MAGAJNE Sabina, NIKOLIĆ Milan, TURK Borut | Komorne skupine s pihali | III. | 2 | Boštjan Lipovšek |
| FAJFAR Damir, VENDRAMIN Boštjan, KREČA Matic Nejc, KNEZ Urban | Komorne skupine s pihali | III. | 3 | Andrej Zupan |
| GAL Mojca | Violina | III.a | 1 | Primož Novšak |
| POROVNE Matjaž | Violina | III.b | 3 | Primož Novšak |
| ROME Marija | Viola | III.b | 1 | Mile Kosi |
| PRAPROTNIK Urška | Viola | III.b | 2 | Svava Bernhardsdottir |
| HRVATIN Rok | Viola | III.b | 3 | Mile Kosi |
| BRNIČ Nika | Violončelo | III.a | 1 | Miloš Mlejnik |
| ZALAZNIK Primož | Violončelo | III.b | 1 | Miloš Mlejnik |
| KOSMAČ Jošt | Violončelo | III.b | 2 | Ciril Škerjanec |
34. tekmovanje (2005)
| Priimek in ime | Disciplina | Kategorija | Nagrada | Mentor |
| RAZBORŠEK Marko | Trobenta | III.a | 2 | Anton Grčar |
| GRADIŠNIK Jure | Trobenta | III.b | 1 | Stanko Arnold |
| KLEMENC Matjaž | Trobenta | III.b | 2 | Anton Grčar |
| BURGER Maja | Rog | III.b | 1 | Boštjan Lipovšek |
| ORLAČ Mirko | Pozavna | III.b | 1 | Boris Šinigoj |
| ALATIČ Anton | Tolkala | III.b | 1 | Boris Šurbek |
| HORVAT Tadej, HAAS Miha | Klavirski duo | III. | 1 | Igor Dekleva |
| VEHAR Luka, PEKAROVIČ Andrej | Kitarski duo | III. | 2 | Igor Saje |
| TUŠAR Andreja, SKOK Meta | Kitarski duo | III. | 3 | Igor Saje |
| POROVNE Matjaž Matevž, SEMEJA Alenka, UGRIN Peter, ZALAZNIK Primož | Komorne skupine z godali | III. | 1 | Tomaž Lorenz |
| SMEJ Nina, MAREŠ Maša, HRVATIN Rok, GREGORC Tina | Komorne skupine z godali | III. | 2 | Tomaž Lorenz |
33. tekmovanje (2004)
| Priimek in ime | Disciplina | Kategorija | Nagrada | Mentor |
| HAAS Miha | Klavir | III.a | 1 | Dubravka Tomšič-Srebotnjak |
| FERČIČ Ivan | Klavir | III.a | 2 | Tatjana Ognjanovič |
| GERMAN Anja | Klavir | III.b | 1 | Dubravka Tomšič-Srebotnjak |
| HORVAT Tadej | Klavir | III.b | 2 | Dubravka Tomšič-Srebotnjak |
| KAVČIČ Irena | Flavta | III.a | 1 | Karolina Šantl Zupan |
| BEGUŠ Aljaž | Klarinet | III.a | 1 | Jože Kotar |
| RITLOP Mitja | Klarinet | III.a | 3 | Jože Kotar |
| FAJFAR Damir | Klarinet | III.b | 1 | Slavko Goričar |
| BOBEK Jakob | Klarinet | III.b | 2 | Slavko Goričar |
| BOJČEVSKI Goran | Klarinet | III.b | 3 | Slavko Goričar |
| VOLK Rok | Saksofon | III.a | 3 | Matjaž Drevenšek |
| LOŠTREK Luka | Saksofon | III.b | 2 | Matjaž Drevenšek |
| ŽUST Andrej, BURGER Maja, ZEMLJAK Primož, DVORJAK Gregor | Komorne skupine s trobili | III. | 1 | Boštjan Lipovšek |
32. tekmovanje (2003)
| Priimek in ime | Disciplina | Kategorija | Nagrada | Mentor |
| ANŽEJ Matic | Violina | III.a | 2 | Primož Novšak |
| KRIŽNIČ Mojca | Violina | III.a | 3 | Vasilij Meljnikov |
| PODLESEK Janez | Violina | III.b | 3 | Primož Novšak |
| ROME Marija | Viola | III.a | 2 | Svava Bernhardsdottir |
| STADLER Jaka | Violončelo | III.b | 1 | Ciril Škerjanec |
| LONČINA Dragan | Kontrabas | III.b | 1 | Zoran Marković |
| SKOK Meta | Kitara | III.a | 1 | Andrej Grafenauer |
| PLOHL Sanja | Kitara | III.a | 2 | Tomaž Rajterič |
| VEHAR Luka | Kitara | III.a | 3 | Andrej Grafenauer |
| ČARMAN Mateja | Kitara | III.b | 1 | Andrej Grafenauer |
| PIRJEVEC Anja | Kitara | III.b | 2 | Tomaž Rajterič |
| HEBAR Suzana | Kitara | III.b | 3 | Tomaž Rajterič |
| JAKŠIČ Mladen, NEDOH Tomaž, VOLK Rok, ŠMID Irena | Komorne skupine s pihali | III. | 1 | Božidar Tumpej |
| PAVLI Ana, BIZJAK Boris, LEDERER Dimitrij, PUPIS Katja, BALAZS PIRI Arpad | Komorne skupine s pihali | III. | 2 | Božo Rogelja |
| PETERLIN Primož, PUPIS Vid, GORENC Uroš, GLAS Gašper | Komorne skupine s pihali | III. | 3 | Jože Kotar |
31. tekmovanje (2002)
| Priimek in ime | Disciplina | Kategorija | Nagrada | Mentor |
| GRADIŠNIK Jure | Trobenta | III.a | 2 | Stanko Arnold |
| KOSEM Franc | Trobenta | III.a | 3 | Anton Grčar |
| ŠTELCER Simon | Trobenta | III.b | 1 | Stanko Arnold |
| KONEČNIK Igor | Trobenta | III.b | 2 | Stanko Arnold |
| SAVNIK Daniel | Trobenta | III.b | 3 | Anton Grčar |
| DVORJAK Gregor | Rog | III.a | 2 | Jože Falout |
| BANJAC Nikica | Rog | III.b | 2 | Jože Falout |
| ORLAČ Mirko | Pozavna | III.a | 2 | Boris Šinigoj |
| VERZELAK Anton | Pozavna | III.a | 3 | Boris Šinigoj |
| VRZELAK Anton | Tuba | III. | 2 | Darko Rošker |
| VAVH Boštjan | Tolkala | III. | 2 | Boris Šurbek |
| GORENŠEK Gregor | Tolkala | III. | 1 | Boris Šurbek |
| POVŠE Maja | Tolkala | III. | 3 | Boris Šurbek |
| ZORKO Darja, MAUKO Tina | Klavir štiriročno | III. | 1 | Igor Dekleva |
| ŠINKOVEC Ana, GERMAN Anja | Klavir štiriročno | III. | 2 | Andrej Jarc |
| JELENC Eva, PALKA Anže | Kitarski duo | III. | 1 | Andrej Grafenauer |
| HEBAR Suzana, PLOHL Sanja | Kitarski duo | III. | 2 | Tomaž Rajterič |
| VEHAR Luka, PEKAROVIČ Andrej | Kitarski duo | III. | 3 | Igor Saje |
30. tekmovanje (2001)
| Priimek in ime | Disciplina | Kategorija | Nagrada | Mentor |
| GERMAN Anja | klavir | III.a | 1 | Dubravka Tomšič-Srebotnjak |
| NAGODE Miha | klavir | III.a | 3 | Hinko Haas |
| BIZJAK Boris | flavta | III.a | 1 | Fedja Rupel |
| ZUPAN Marko | flavta | III.a | 2 | Matej Zupan |
| SOK Mojca | flavta | III.a | 3 | Fedja Rupel |
| SLANA Eva | flavta | III.b | 1 | Matej Zupan |
| STARE-KOMAR Katja | flavta | III.b | 3 | Karolina Šantl Zupan |
| PUPIS Vid | klarinet | III.a | 2 | Alojz Zupan |
| LEDERER Dimitrij | klarinet | III.a | 3 | Slavko Goričar |
| KENIG Tadej | klarinet | III.b | 1 | Slavko Goričar |
| DIMNIK Boštjan | klarinet | III.b | 2 | Alojz Zupan |
| DRENIK Aleš | klarinet | III.b | 3 | Alojz Zupan |
| ROGINA Miha | saksofon | III.b | 1 | Matjaž Drevenšek |
| JURGEC Eva | oboa | III.a | 2 | Božo Rogelja |
| REBOLJ Matjaž | oboa | III.b | 1 | Božo Rogelja |
| ABADŽIEVA Ema | oboa | III.b | 2 | Božo Rogelja |
| GLOBOKAR Manca | oboa | III.b | 3 | Božo Rogelja |
| KONEČNIK Igor, SAVNIK Daniel, BANJAC Nikica, ŠUMEČNIK Miran, SOTENŠEK Mitja | komorne skupine s trobili | III. | 2 | Stanko Arnold |
29. tekmovanje (2000)
| Priimek in ime | Disciplina | Kategorija | Nagrada | Mentor |
| DANILOVA Verica | petje | III.a | 1 | Eva Novšak Houška |
| VOLČANŠEK Janko | petje | III.a | 2 | Irena Baar |
| ARNEŽ Mateja | petje | III.b | 1 | Irena Baar |
| KRIŽNIK Urška | harfa | III.b | 3 | Ruda Ravnik Kosi |
| ZGONC Rok | violina | III.b | 1 | Dejan Bravničar |
| ZUPANČIČ Brina Nataša | violina | III.b | 2 | Vasilij Meljnikov |
| ĐULER Marjetka | viola | III.b | 3 | Svava Bernhardsdottir |
| STADLER Jaka | violončelo | III.a | 2 | Ciril Škerjanec |
| IVANUŠ Uršula | violončelo | III.b | 3 | Miloš Mlejnik |
| MURN Mateja | kontrabas | III.b | 2 | Zoran Marković |
| LAVBIČ Lucija | kitara | III.a | 2 | Andrej Grafenauer |
| PUŠNIK Svetlana | kitara | III.b | 1 | Andrej Grafenauer |
| VEŠLIGAJ Vojko | kitara | III.b | 2 | Tomaž Rajterič |
| KENIG Tadej, BALAZS Piri Arpad, REBOLJ Matjaž | komorne skupine s pihali | III. | 1 | Božidar Tumpej |
| MESAREC Boštjan, ZELENJAK Bojan, KUDER Peter, BOROVŠAK Sebastjan | komorne skupine s pihali | III. | 2 | Jože Kotar |
| ŽEKAR Boštjan, GLOBOKAR Manca, TROHA Gašper | komorne skupine s pihali | III. | 3 | Božidar Tumpej |