Študentske Prešernove nagrade UL
Študentske Prešernove nagrade AG
Diplome s posebno pohvalo
Nagrade Temsig
Mednarodni uspehi študentov Akademije za glasbo
Profesorji priznanja AG
Profesorji priznanja UL
Študentske Prešernove nagrade UL
Leto | Ime in priimek | Smer |
2017 | Leon Firšt | Kompozicija |
2016 | Domen Križaj | Petje |
2014 | Nejc Grm | Harmonika |
2013 | DUO FURIOSO (Mirko Jevtović, Nikolina Furić) | Harmonika |
2012 | Jan Gričar | Saksofon |
2011 | Tanja Sonc | Violina |
2009 | Jože Bogolin in Simon Klavžar | Slovenski tolkalni duo |
2008 | Matej Bonin | Kompozicija in glasb. teorija |
2007 | Nejc Bečan | Kompozicija in glasb. teorija |
2006 | Andrej Žust | Rog |
2005 | Miloša Lana Trotovšek | Violina |
2005 | Klavirski duo Miha Haas – Tadej Horvat | Klavir |
2002 | Jaka Stadler | Violončelo |
2001 | Vito Žuraj | Kompozicija |
1999 | Nina Mole | Klavir |
1994 | Domen Jeraša | Pozavna |
1993 | Gregor Marinko | Violončelo |
Rudi Pančur | Glasbena pedagogika | |
1991 | Nada Matošević | Dirigiranje |
1990 | Jože Kotar | Klarinet |
1989 | Nataša Paklar | Flavta |
1988 | Tomaž Petrač | Klavir |
1987 | Darko Brlek | Klarinet |
1985 | Tatjana Ognjanovic | Klavir |
1984 | Andrej Petrač | Violončelo |
1983 | Branko Robinšak | Solopetje |
1983 | Marija Antic | Violina |
1982 | Benjamin Saver | Klavir |
1981 | Stanko Vavh | Pozavna |
1980 | Lidija Stanković | Klavir |
1980 | Marko Gašperšič | Dirigiranje |
1979 | Hinko Haas | Klavir |
Mile Kosi | Viola | |
Romeo Drucker | Violina | |
1978 | Uroš Lajevec | Klarinet |
Študentske Prešernove nagrade AG
Leto | Ime in priimek | Smer |
2018 | Zoran Bičanin za umetniško udejstvovanje v akademskem letu 2017/2018 |
Dirigiranje |
Anej Černe za skladateljski opus v akademskem letu 2017/2018 |
Kompozicija | |
David Gregorc za izvedbo Koncerta za klarinet Carl Maria von Webra ter Introdukcije, teme in variacij Gioachina Rossinija z Orkestrom Slovenske filharmonije |
Klarinet | |
Lara Hrastnik za izvedbo Koncerta za harfo Georga Friedricha Händela s Simfoničnim orkestrom Akademije za glasbo UL |
Harfa | |
Jaka Mihelač za umetniške poustvaritve na koncertnem in opernem področju v akademskem letu 2017/2018 |
Solopetje | |
Petra Milković-Prosen za izvedbo Koncerta za klavir št. 2 Dmitrija Šostakoviča s Simfoničnim orkestrom Akademije za glasbo UL |
Klavir | |
Lara Oprešnik za izvedbo Koncerta za klavir št. 1 Ludwiga van Beethovna s Simfoničnim orkestrom Radiotelevizije Slovenija |
Klavir | |
Nikola Pajanović za izjemne dosežke na mednarodnih glasbenih tekmovanjih in koncertnih odrih |
Violina | |
Ajda Porenta za izvedbo Koncerta za violino št. 1 Karola Szymanowskega s Simfoničnim orkestrom Radiotelevizije Slovenija |
Violina | |
Urban Stanič za izvedbi Koncerta za klavir Roberta Schumanna s Simfoničnim orkestrom Akademije za glasbo UL v Ljubljani in Berlinu |
Klavir | |
Aris Vehovec za izvedbo Koncerta za oboo Antonia Vivaldija z Baročnim orkestrom Akademije za glasbo UL |
Oboa | |
Julija Vrabec za izvedbo Koncerta za klarinet Wolfganga Amadeusa Mozarta s Simfoničnim orkestrom SNG Maribor |
Klarinet | |
Ana Dolžan Izak Hudnik za izvedbo Dvojnega koncerta za violino in violončelo Johannesa Brahmsa z Orkestrom Slovenske filharmonije |
Violina |
|
2017 | Monika Babič | Oboa |
Kristina Bogataj | Dirigiranje | |
Maja Ceglar | Solopetje | |
Eva Dobnikar | Klavir | |
Sabina Gruden | Solopetje | |
Tajda Jovanovič | Solopetje | |
Domen Koren | Saksofon | |
Tilen Lebar | Kompozicija | |
Ita Nagode | Saksofon | |
Alenka Podpečan | Dirigiranje | |
Inez Osina Rues | Solopetje | |
Teja Ulaga | Klavir | |
Rok Zaletel Černoš | Violina | |
2016 | Ajda Antolovič | Saksofon |
Aleksander Čonč | Kompozicija in glasb. teorija | |
Andraž Frece | Harmonika | |
Kristina Golob | Klavir | |
Izak Hudnik | Violončelo | |
Tim Klančar | Klavir | |
Anita Kiralj | Dirigiranje | |
Martin Logar | Petje | |
Marika Przybył | Violina | |
Kaja Romih | Flavta | |
2015 | Ana Dolžan | Violina |
Manca Dornik | Harmonika | |
Leon Firšt | Kompozicija | |
Milan Hibšer | Orgle | |
Mojca Lavrenčič | Dirigiranje | |
Andrej Makor | Kompozicija | |
Mija Novak | Klavir | |
Grega Rus | Kontrabas | |
Tadej Šepec | Saksofon | |
Nina Zajec | Glasbena pedagogika | |
Neža Koželj in Nadja Rus (Duo Scaramouche) | Klavir, klavirski duo | |
2014 | Mojca Bitenc | Petje |
Tin Cugelj | Pozavna | |
Tanja Činč | Klavir | |
Mojca Jerman | Violina | |
Cvirn-Grahelj | Kitarski duo | |
Nejc Merc | Tuba | |
Ernest Miklič | Kompozicija | |
Teja Plesničar | Harfa | |
Dunja Tinauer | Petje | |
Špela Troha | Klavir | |
Uroš Vegelj | Tuba | |
2013 | Matic Kuder | Klarinet |
Gregor Dešman | Klavir | |
Meta Fajdiga | Klavir | |
Maja Gombač | Klavir | |
Nena Rion | Klavir | |
Simon Penšek | Kompozicija | |
Dominik Steklasa | Kompozicija | |
Jan Gričar, Štefan Starc, Bojan Sumrak, Matija Marion | Kvartet saksofonov Colorfour | |
Nuška Drašček Rojko | Petje | |
Domen Križaj | Petje | |
Štefica Stipančević | Petje | |
Anja Kožuh in Larisa Marjanović | Saksofon | |
Vid Ušeničnik | Tolkala | |
Gea Pantner Volfand | Violina | |
Sebastian Bertoncelj | Violončelo | |
Minja Spasić | Violončelo | |
2012 | Pandelina Atanasova | Klavir |
Anja Brezavšček | Flavta | |
Jana Fajdiga | Flavta | |
Mirko Jevtović | Harmonika | |
Luka Logar | Pozavna | |
Peter Martinčič | Bas | |
Matjaž Predanič | Kompozicija | |
Urška Rihtaršič | Harfa | |
Ana Semič Bursać | Klavir | |
Ermin Tkalec | Klavir | |
Žan Tkalec | Pozavna | |
Klemen Torkar | Tenor | |
Gregor Turk | Trobenta | |
Melinda Urh | Saksofon | |
Darko Vidic | Bariton | |
Simona Đonlić, Gregor Hrabar, Zrinka Vlašić | Klavirski trio Barcarola | |
2011 | Bernardo Brizani | Violončelo |
Nina Dominko | Sopran | |
Doroteja Feguš | Flavta | |
Mojca Fortin | Violina | |
Gašper Konec | Kompozicija | |
Lucija Krišelj | Violina | |
Katja Meljnikov | Violončelo | |
Aleksander Miklavec | Klarinet | |
Nejc Mikolič | Viola | |
Anže Rozman | Kompozicija | |
Martin Sušnik | Tenor | |
Karmen Štendler | Kitara | |
Lovro Turin | Klarinet | |
Tomaž Zamuda | Klavir | |
Katja Činč - klavir, Lucija Mlakar - violina, Urška Horvat - violončelo | Trio Amarilis | |
Kristina Martinc in Veronika Ramovš - kljunasti flavti, Izidor Erazem Grafenauer - kitara | Trio Hymnia | |
Petra Vidmar in Lovro Ašič | Tolkalni duo | |
2010 | Ivan Marinović | Dirigiranje |
Jaka Jerina | Kompozicija | |
Petra Strahovnik | Kompozicija | |
Izidor Erazem Grafenauer | Kitara | |
Živa Loštrek | Oboa | |
Jože Rošer | Rog | |
Petra Koprivec | Klavir | |
Marjan Peternel | Klavir | |
Simon Krajnčan Fojkar in Aljoša Vrščaj | Kitarski duo | |
Primož Urbanč in Marjan Peternel - klavirja, Petra Vidmar in Urban Krč - tolkala | Komorni ansambel Akademije za glasbo | |
Mojca Fortin in Beti Bratina - violini, Gea Pantner Volfand - viola, Zoran Bičanin - violončelo | Godalni kvartet Accademia | |
Tanja Sonc in Nina Pirc - violini, Nejc Mikolič - viola, Maruša Bogataj - violončelo | Godalni kvartet Akademije za glasbo | |
2009 | Neva Beriša | Flavta |
Irena Rovtar | Flavta | |
Stefani Grbić | Klavir | |
Sara Rustja | Klavir | |
Nika Tkalec | Klavir | |
Ana Rus | Klavir | |
Tomaž Zamuda in Franja Gomboc | Klavirski duo | |
Tina Mauko | Kompozicija | |
Helena Vidic | Kompozicija | |
Gregor Dešman - klavir, Urša Pavlovčič - violončelo, Dejan Gregorič - violina | Trio Gud | |
Luka Ipavec, Jure Močilnik, Gregor Turk, Marko Novak, Alojz Kompan, Miklavž Pintar - trobente; Simon Tomažič, Taja Tuljak, David Kajič, Jaka Jankovič - pozavne; Blaž Umek - tuba; Jasna Komar, Jože Rošer, Sabina Magajne, Frano Igor Barović - rogovi; Petra Vidmar, Katarina Kukovič - tolkala | Trobilni komorni ansambel 20/Brass Ag/09 | |
Domen Lorenz | Violina | |
2008 | Marjan Grdadolnik | Dirigiranje |
Jelena Pešić - flavta, Eva Tušar Suhadolc - oboa, Borut Turk - klarinet, Sabina Magajne - Rog, Milan Nikolić - fagot | Pihalni kvintet Ag | |
Katja Skrinar | Harfa | |
Borut Turk | Klarinet | |
Stanislav Krutilov | Klavir | |
Kristina Pečnik | Klavir | |
Tjaša Šketako in Marjan Peternel | Klavirski duo | |
Bojan Glavina | Kompozicija | |
Jure Počkaj | Petje bariton | |
Teo Kovačević | Pozavna | |
Oskar Laznik | Saksofon | |
Jovana Joka | Saksofon | |
Simon Klavžar | Tolkala | |
Jože Bogolin | Tolkala | |
Maruša Bogataj | Violončelo | |
Irena Rovtar - flavta, Neža Piry - violina, Mario Kurtjak - kitara | Trio "Irenema" | |
2007 | Milan Nikolić | Fagot |
Aco Biščevič | Glasbena pedagogika | |
Nadja Drakslar | Klarinet | |
Matic Titovšek | Klarinet | |
Željka Mandarić | Klavir | |
Iztok Hrastnik | Kontrabas | |
Eva Tušar Suhadolc | Oboa | |
Luka Ipavec | Trobenta | |
Maja Savnik | Violina | |
Jošt Kosmač | Violončelo | |
Jerneja Pačnik - violina, Barbara Komadina - violina, Mojca Luin - viola in Barbara Jager - violončelo | Godalni kvartet "Allegria" | |
2006 | Irena Kavčič | Flavta |
Anja Gaberc | Harfa | |
Slaven Kulenović | Klavir | |
Ivan Ferčič | Klavir | |
Gašper Jereb | Kompozicija | |
Marija Rome | Viola | |
Vesna Velušček | Violina | |
Nika Brnič | Violončelo | |
Nina Smej - violina, Maša Mareš - violina | Godalni kvartet "Violonti" | |
2005 | Aleš Makovac | Cerkvena glasba |
Špela Benčina | Flavta | |
Sebastjan Vrhovnik | Glasb. ped. | |
Aljaž Beguš | Klarinet | |
Fada Azzeh | Klavir | |
Urška Orešič | Kompozicija | |
Gregor Stermecki | Kompozicija | |
Urška Arlič | Petje | |
Teja Saksida | Petje | |
Matevž Kink | Petje | |
Jure Gradišnik | Trobenta | |
Matjaž Porovne - violina, Alenka Semeja - violina, Peter Ugrin - viola, Primož Zalaznik - violončelo | Godalni kvartet "Fiasco" | |
2004 | Božena Kutnar | Cerkvena glasba |
Vid Pupis | Klarinet | |
Jakob Bobek | Klarinet | |
Tadej Horvat | Klavir | |
Miha Haas | Klavir | |
Ana Šinkovec | Klavir | |
Jan Sever, Janez Podlesek, Gregor Fele | Klavirski trio | |
Nina Šenk | Kompozicija | |
Diana Novak | Kompozicija | |
Dragan Lončina | Kontrabas | |
Oksana Pečeny | Violina | |
Gorazd Strlič | Violončelo | |
2003 | Eva Jurgec | Oboa |
Rok Volk | Saksofon | |
Franc Kosem | Trobenta | |
Mojca Križnič | Violina | |
Matic Anžej | Violina | |
Mojca Krajnc, Vjekoslava Pleše | Klavirski duo | |
Eva Jelenc, Anže Palka | Kitarski duo | |
2002 | Sebastjan Borovšak | Klarinet |
Anja German | Klavir | |
Srečko Devjak | Kompozicija | |
Mateja Murn | Kontrabas | |
Maja Bevc | Violina | |
Lucija Lavbič, Anja Pirjevec, Mitja Režman, Vojko Vešligaj | Kitarski kvartet "Amarcord" | |
Marko Repnik in Simon Štelcer | Duo trobent | |
2001 | Eva Slana | Flavta |
Boštjan Dimnik | Klarinet | |
Primož Bratina | Klavir | |
Matjaž Rebolj | Oboa | |
Marta Močnik | Petje | |
Janko Volčanšek | Petje | |
Janez Podlesek | Violina | |
Andreja Lukežič | Violina | |
Matjaž Rebolj - oboa, Tadej Kenig - klarinet, Arpad Balazs Piri - fagot | Pihalni trio "Don Juan" | |
2000 | Vito Žuraj | Kompozicija |
Vera Danilova | Petje | |
Urška Žižek | Petje | |
Mateja Arnež Volčanšek | Petje | |
Andrej Sraka | Pozavna | |
Miha Rogina | Saksofon | |
Jelena Ždrale | Violina | |
Brina Nataša Zupančič | Violina | |
1999 | Tadeja Vulc | Kompozicija |
1998 | Tina Gašperšič | Klavir |
Bojana Šaljić | Kompozicija | |
Rok Zgonc | Violina | |
Mojca Menoni - violina, Gregor Kovačič - klarinet, Ilonka Kovačič - klavir | Klavirski trio "Mefisto" | |
1997 | Ana Kavčič | Flavta |
Veronika Hauptman | Klavir | |
Ivana Vidović | Klavir | |
Jaka Pucihar | Kompozicija | |
Betka Kotnik | Saksofon | |
Zdravko Pleše | Violina | |
Mojca Menoni | Violina | |
Petra Gačnik | Violončelo | |
1996 | Petar Milič | Klavir |
Kristina Arnič | Klavir | |
Maša Poljanec, Marko Hribernik | Klavirski duo | |
1995 | Dušan Sodja | Klarinet |
Andreja Markun | Klavir | |
Andreja Furlan | Klavir | |
Žiga Stanič | Kompozicija | |
Boštjan Lipovšek | Rog | |
1994 | Klemen Golner | Klavir |
Nina Ostaševski | Violina | |
Milan Hudnik | Violončelo | |
1993 | Rudi Pančur | Glasbena pedagogika |
Andrej Goričar | Klavir | |
Vesna Čobal | Violina | |
1992 | Tomaž Tobing | Klavir |
Tanja Šterman | Klavir | |
Selma Chicco | Klavir | |
Barbara Pibernik | Orgle | |
Monika Zupan | Violina | |
1991 | Dijana Tanović | Klavir |
Damijan Močnik | Kompozicija | |
Marija Fojkar | Orgle | |
Mojca Vedernjak | Petje | |
1990 | Patricija Mihelač | Flavta |
Urška Pompe | Kompozicija | |
Larisa Vrhunc | Kompozicija | |
Melina Todorovska | Oboa | |
1989 | Karolina Šantl | Flavta |
Marko Vatovec | Glasbena pedagogika | |
Branka Rotar | Glasbena pedagogika | |
Simfonični orkester Ag | ||
1988 | Suzana Furlan | Flavta |
Jože Kotar | Klarinet | |
Nenad Firšt | Kompozicija | |
Jerca Oblak | Kompozicija | |
Aljoša Solovera | Kompozicija | |
Tibor Kerekeš | Trobenta | |
Nebojša Bugarski | Violončelo | |
1987 | Jelka Glavnik | Violina |
Lidija Grkman | Violina | |
Breda Jerič | Oboa | |
Aleksander Spasić | Dirigiranje | |
Konstanca Zalar | Pisn. nal. glasb. pedagog. | |
Petra Arlati | Violina | |
Aleš Šnofl | Pozavna | |
Nataša Paklar, Maša Bertok, Alenka Goršič, Katarina Mali | Kvartet flavt | |
Mojca Pucelj | Klavir | |
Igor Mitrović | Violončelo | |
Marko Letonja | Dirigiranje | |
Jerca Oblak | Kompozicija | |
1986 | Zoran Mitev | Fagot |
Peter Šavli | Kompozicija | |
1985 | Ivajla Zlateva | Flavta |
Veronika Škerjanec | Oboa | |
Alja Cilenšek | Glasbena pedagogika | |
Lučka Winkler | Glasbena pedagogika | |
Marija Gregorc | Glasbena pedagogika | |
Vladimir Mlinarič | Klavir | |
1984 | Helena Poles - flavta, Matej Šarc - oboa, Jure Jenko - klarinet, Zoran Mitev - fagot, Boris Dvoršak - rog | Pihalni kvintet |
1983 | Božena Hrup | Klavir |
Zdravko Lončarič | Kompozicija | |
1982 | Sanja Daniš | Klavir |
Gal Hartman | Violina | |
Višnja Kajgana | Dirigiranje | |
Janez Klobučar | Violina | |
Nina Patarčec | Klavir | |
Karmen Palajsa, Jurka Zoroja, Marija Ladič, Helena Poles | Kvartet flavt | |
1981 | Ivona Šojat | Klavir |
1980 | Uroš Rojko | Kompozicija |
1979 | Alenka Šček | Klavir |
Slavčo Georgijev | Rog | |
1978 | Massimo Brajković | Kompozicija |
Romeo Drucker | Violina | |
Blagoje Dukuzov | Oboa | |
Hinko Haas | Klavir | |
Aleš Kacjan | Flavta | |
Frano Krasovac |
Dirigiranje |
Diplome s posebno pohvalo
Leto | Ime in priimek dobitnika, mentor |
2017 | Domen Križaj, mentor izr. prof. Matjaž Robavs, mag. art. |
2017 | Eva Zec – klavir, mentor izr. prof. Vladimir Mlinarič |
2017 | Nejc Grm – harmonika, mentor doc. Luka Juhart |
2017 | Mojca Jerman – violina, mentor red. prof. Vasilij Meljnikov |
2017 | Tin Cugelj – pozavna, mentor red. prof. Dušan Krajnc, mag. art. |
2017 | Špela Črnko, mentorica red. prof. dr. Darja Koter |
2016 | Andraž Lasič, mentor red. prof. Jani Golob |
2016 | David Veber, mentor red. prof. Marko Mihevc |
2016 | Dunja Tinauer, mentorica izr. prof. Alenka Dernač Bunta |
2016 | Nuška Drašček Rojko, izr. prof. mentor Matjaž Robavs |
2016 | Peter Martinčič, mentor izr. prof. Matjaž Robavs |
2016 | Martin Sušnik, mentorica izr. prof. Pia Brodnik |
2016 | Mirko Jevtovic, mentor red. prof. Borut Zagoranski |
2016 | Katarina Lotrič, mentorica doc. Jasminka Stančul |
2016 | Špela Troha, mentorica red. prof. Tatjana Ognjanovič |
2016 | Ermin Tkalec, mentorica zasl. prof. Dubravka Tomšič Srebotnjak |
2016 | Gašper Jereb, mentorica izr. prof. Renata Bauer |
2016 | Teja Plesničar, mentorica doc. Ruda Ravnik Kosi |
2016 | Alen Garagic, mentor red. prof. Tomaž Rajterič, somentorica doc. dr. Katarina Habe |
2016 | Ana Novak, mentor red. prof. Vasilij Meljnikov |
2016 | Marika Pryzbyl, mentor red. prof. Gorjan Košuta |
2016 | Anžej Remšak, mentor red. prof. Anton Grčar |
2016 | Katarina Kokovnik, mentorica red. prof. dr. Darja Koter |
2016 | Erik Šmid, mentor izr. prof. Marko Vatovec |
2015 | Uršula Jašovec, Pavel Mihelčič, zasl. prof. |
2015 | Mojca Bitenc, Barbara Jernejčič Foerst, doc. |
2015 | Štefica Stipančevič, Pia Brodnik, izr. prof. |
2015 | Matej Hotko, Zoran Markovič, red. prof., somentor Jaka Pucihar, doc. |
2015 | Urška Rihtaršič, Mojca Zlobko-Vajgl, doc. |
2015 | Žan Tkalec, Dušan Krajnc, red prof. |
2015 | Jan Gričar, Miha Rogina, izr. prof. |
2015 | Uroš Razpotnik, Jože Kotar, red. prof. |
2015 | Tanja Sgerm, dr. Darja Koter, red. prof. |
2015 | Maja Petrovič (mentorji posameznih odsekov mag. dela: Mario Perestegi, red. prof. (koncertni mag, recital), mag. Ivan Florjanc izr. prof. (kompozicija in izvedba Fuge v c-molu in magistrska naloga) in Maks Strmčnik red. prof. (improvizacija)) |
2015 | Milan Hibšer (mentorji posameznih odsekov mag. dela: Mario Perestegi red. prof. (koncertni mag. recital), mag. Ivan Florjanc, izr. prof. (kompozicija in izvedba Fuge v c-molu in magistrska naloga) in Maks Strmčnik, red. prof. (improvizacija)) |
2015 | Eva Dolinšek, Egon Mihajlovič, izr. prof., mentor magistrskega eseja, mag. Ivan Florjanc, izr. prof. |
2014 | Stephen William Klink, Jani Golob, red. prof. |
2014 | Matjaž Predanič, Jani Golob, red. prof. |
2014 | Anže Rozman, Jani Golob, red. prof. |
2014 | Nina Dominko, Pia Brodnik, izr. prof. |
2014 | Klemen Torkar, Pia Brodnik, izr. prof. |
2014 | Anita Kralj, Renata Bauer, izr. prof. |
2014 | Bojana Ivančič, Renata Bauer, izr. prof. |
2014 | Martina Okoliš, Egon Mihajlovič, izr. prof. |
2014 | Gea Pantner Volfand, Mile Kosi, doc. |
2014 | Domen Gracej, Stanko Arnold, red prof. |
2014 | Gregor Turk, Stanko Arnold, red prof. |
2014 | Doroteja Feguš, Matej Zupan, red. prof. |
2014 | Anja Colja, Fedja Rupel, red. prof. |
2014 | Gregor Dešman, Hinko Hass, red. prof. |
2014 | Nejc Merc, Darko Rošker, doc. |
2014 | Alenka Podpečan, Marko Vatovec izr. prof. |
2013 | Natalija Rus, dr. Branka Rotar Pance, doc., mag. Jaka Pucihar, doc. |
2013 | Ana Semič Bursač, Dubravka Tomšič Srebotnjak, zasl. prof. |
2013 | Matija Marčina, Jani Golob, red. prof. |
2013 | Beti Bratina, Monika Skalar, red. prof. |
2012 | Tadeja Mesarič, dr. Darja Koter, izr. prof. |
2012 | Tatjana Štrbenk, Marko Vatovec, izr. prof. |
2012 | Nika Tkalec, Tomaž Petrač, izr. prof. |
2012 | Marjan Peternel, Hinko Hass, red. prof. |
2012 | Maja Savnik, Primož Novšak, red. prof. |
2012 | Tanja Sonc, Primož Novšak, red. prof. |
2012 | Urška Trček, Monika Skalar, izr. prof. |
2012 | Lucija Mlakar, Vasilij Meljnikov, red. prof. |
2012 | Katarina Kukovič, Boris Šurbek, red. prof. |
2012 | Petra Vidmar, Boris Šurbek, red. prof. |
2012 | Jana Fajdiga, Karolina Šantl Zupan, red. prof. |
2012 | Anja Brezavšček, Karolina Šantl Zupan, red. prof. |
2012 | Melinda Urh, Matjaž Drevenšek, red. prof. |
2012 | Blaž Mijovič, Matjaž Drevenšek, red. prof. |
2012 | Aleksander Miklavec, Jože Kotar, red. prof. |
2012 | Jože Rošer, Boštjan Lipovšek, izr. prof. |
2012 | Mojca Hladnik, Pia Brodnik, doc. |
2011 | Maruša Bogataj, Miloš Mlejnik, red. prof. |
2011 | Neža Piry, Monika Skalar, izr. prof. |
2011 | Miša Likar, dr. Branka Rotar Pance, doc., in Urška Pompe, doc. |
2011 | Valentina Ugovšek, dr. Darja Koter, izr. prof. |
2010 | Helena Vidic, mag. Pavel Mihelčič, red. prof. |
2010 | Sara Rustja, Dubravka Tomšič Srebotnjak, red. prof. |
2010 | Mario Kurtjak, Andrej Grafenauer, red. prof. |
2010 | Irena Rovtar, Karolina Šantl Zupan, red. prof. |
2010 | Borut Turk, Slavko Goričar, red. prof. |
2010 | Oskar Laznik, Matjaž Drevenšek, red. prof. |
2010 | Jože Bogolin, Boris Šurbek, red. prof. |
2010 | Simon Klavžar, Boris Šurbek, red. prof. |
2010 | Andreja Pernuš, dr. Darja Koter, izr. prof. |
2010 | Melita Ana Maček, Mario Perestegi, izr. prof., in Ivan Florjanc, izr. prof. |
2009 | Nejc Bečan, Jani Golob, red. prof. |
2009 | Stanislav Krutilov, Dubravka Tomšič Srebotnjak, red. prof. |
2009 | Iztok Hrastnik, Zoran Marković, izr. prof. |
2009 | Tina Bohak, dr. Darja Koter, izr. prof. |
2008 | Simon Dvoršak, Marko Letonja, doc. |
2008 | Aljaž Farasin, Vlatka Oršanić, izr. prof. |
2008 | Slaven Kulenović, Dubravka Tomšič Srebotnjak, red. prof. |
2008 | Dragan Lončina, Zoran Marković, izr. prof. |
2008 | Jošt Kosmač, Ciril Škerjanec, red. prof. |
2008 | Marija Rome, Mile Kosi, doc. |
2008 | Oksana Pečeny, Primož Novšak, red. prof. |
2008 | Vida Sebastian, Dejan Bravničar, red. prof. |
2008 | Irena Kavčič, Karolina Šantl Zupan, red. prof. |
2008 | Rok Volk, Matjaž Drevenšek, red. prof. |
2008 | Helena Buhvald, Marko Vatovec, doc. |
2008 | Željka Ulčnik Remic, Marko Vatovec, doc., in Ivan Florjanc, izr. prof. |
* Diplome summa cum laude se podeljujejo od študijskega leta 2008/09. |
Nagrade TEMSIG
48. tekmovanje (2019)
Ime | Disciplina | Kategorija | Mentor | Točke | Plaketa | Nagrada |
47. tekmovanje (2018)
Ime | Disciplina | Kategorija | Mentor | Točke | Plaketa | Nagrada |
Lara Hrastnik | Harfa | 3. a | Mojca Zlobko Vajgl | 100 | zlata | 1. |
Lara Pelikan | Harfa | 3. a | Mojca Zlobko Vajgl | 96 | zlata | 2. |
Staš Čakš | Kitara | 3. a | Tomaž Rajterič | 92,4 | srebrna | 2. |
Kristjan Hren | Kitara | 3. a | Katja Porovne Silič | 92,2 | srebrna | 3. |
Aljaž Ferenc | Kitara | 3. b | Andrej Grafenauer | 95,2 | zlata | 2. |
Maja Vrbnjak | Kitara | 3. b | Tomaž Rajterič | 95,8 | zlata | 1. |
Quartet Four Character AG Ljubljana - Špela Šrgan, Peter Lackovič, Laura Felicijan, Jan Pušnik | Komorne skupine s pihali | 3. | Matej Šarc | 97,8 | zlata | 1. |
Jošt Lampret | Kontrabas | 3. b | Zoran Marković | 100 | zlata | 1. |
Komar Teja | Solfeggio | 3. | Urška Pompe | 96,33 | zlata | 1. |
Fišer Rok | Solfeggio | 3. | Urška Pompe | 88,67 | bronasta | |
Kristjan Dražil | Viola | 3. b | Maja Rome | 98,2 | zlata | 1. |
Barbara Grahor | Viola | 3. b | Maja Rome | 96,2 | zlata | 2. |
Petra Jan Jakin | Violina | 2. b | Žiga Brank | 95 | zlata | |
Anja Šoštarič | Violina | 3. a | Janez Podlesek | 96,4 | Zlata | 3. |
Hana Feguš | Violina | 3. a | Vasilij Meljnikov | 96,6 | zlata | 2. |
Matic Bavdek | Violina | 3. b | Volodja Balžalorsky | 90 | srebrna | 2. |
Kim Kozlevčar | Violončelo | 2. b | Miloš Mlejnik | 97,2 | zlata | 2. |
Izak Hudnik | Violončelo | 3. a | Miloš Mlejnik | 99 | zlata | 1. |
Katarina Kozjek | Violončelo | 3. b | Miloš Mlejnik | 92,2 | srebrna | 3. |
46. tekmovanje (2017)
Ime | Disciplina | Kategorija | Mentor | Točke | Plaketa | Nagrada |
Erik Kranjc | Tolkala | 3. a | Petra Vidmar | 91,67 | srebrna | 3. |
Filip Okrožnik | Tolkala | 3. a | Petra Vidmar | 86,33 | bronasta | |
Daniel Šimek | Harmonika | 3. a | Borut Zagoranski | 95 | zlata | 1. |
Jan Grčar | Trobenta | 3. a | Franc Kosem | 94,33 | srebrna | |
Kristjan Zupan | Trobenta | 3. a | Franc Kosem | 95,33 | zlata | 3. |
Leon Pokeržnik | Trobenta | 3. b | Franc Kosem | 95 | zlata | 1. |
Urška Šehić | Harmonika | 3. a | Luka Juhart | 92 | srebrna |
45. tekmovanje (2016)
Ime | Disciplina | Kategorija | Mentor | Točke | Plaketa | Nagrada |
Urban Stanič | Klavir | III. a | Dubravka Tomšič Srebotnjak | 97,67 | Zlata plaketa | 1. nagrada |
Kristina Golob | Klavir | III. a | Hinko Haas | 95 | Zlata plaketa | 3. nagrada |
Tim Jančar | Klavir | III. b | Tatjana Ognjanovič | 97,67 | Zlata plaketa | 1. nagrada |
Maja Gombač | Klavir | III. b | Hinko Haas, Markus Schrimer | 96,33 | Zlata plaketa | 2. nagrada |
Laura Felicijan | Flavta | III. a | Matej Zupan | 98 | Zlata plaketa | 1. nagrada |
Dana Verč | Flavta | III. a | Matej Grahek | 95,67 | Zlata plaketa | 2. nagrada |
Kaja Romih | Flavta | III. a | Karolina Šantl Zupan | 95,67 | Zlata plaketa | 3. nagrada |
Ana Mlakar | Flavta | III. b | Karolina Šantl Zupan | 96,33 | Zlata plaketa | 2. nagrada |
Anja Rubil | Flavta | III. b | Karolina Šantl Zupan | 94 | Srebrna plaketa | 3. nagrada |
Eva Erjavec | Kljunasta flavta | III. a | Mateja Bajt | 96 | Zlata plaketa | 1. nagrada |
Una Košir | Kljunasta flavta | III. b | Mateja Bajt | 100 | Zlata plaketa | 1. nagrada |
Aris Vehovec | Oboa | III. a | Matej Šarc | 99 | Zlata plaketa | 1. nagrada |
Peter Lacković | Oboa | III. a | Matej Šarc | 96 | Zlata plaketa | 3. nagrada |
